貴州榮基安全科技有限責任公司
聯系電話:0851-86511838
電子郵箱:jraqpj851@126.com
簡歷投遞郵箱:gzrongjihr@163.com
網址:www.bags-custom.com
聯系地址:貴州省貴陽市南明區花果園J區12棟36層
安全評價報告網上公開內容表
項目名稱 | 中材萍鄉水泥有限公司萍鄉市市政污泥資源化集中處置(水泥窯協同)安全驗收評價報告 | ||||||||
項目簡介:中材萍鄉水泥有限公司于2008年9月25日取得上栗縣市場監督管理局頒發的營業執照,統一社會信用代碼:91360322677999522C,類型為有限責任公司(國有控股),住所為江西省萍鄉市上栗縣福田鎮,注冊資本33000萬元整。 經營范圍為水泥和水泥產品的生產、銷售和運輸,生產經營采石場及相關的各項業務。該公司擁有一條日產 2500 噸(以下簡稱 1 線)和一條日產4500 噸(以下簡稱 2 線)熟料水泥生產線,年產水泥 300 萬噸,是目前萍鄉地區較大的水泥、熟料生產企業。該公司與2019年8月22日取得了萍鄉市市政污泥資源化集中處置(水泥窯協同)項目的企業投資項目備案通知書。 | |||||||||
投資規模 | 萍鄉市市政污泥資源化集中處置(水泥窯協同)技術改造項目 | 所屬行業 | 水泥制造 | 評價目的 | 查找系統存在的隱患,并進行定性、定量的分析,對存在的問題提出安全對策措施及建議并得出安全評價結論。 | ||||
評價報告主要內容:第一章評價概述,評價目的及范圍?,評價依據和評價程序。第二章建設項目概況,描述項目基本情況,各個系統簡介,安全管理情況等。第三章危險、有害因素識別與分析,危險、有害因素識別。第四章評價單元的劃分,按相關原則合理劃分評價單元。第五章定性定量分析危險有害程度,包括各評價單元的評價及固有危險性分析及風險程度的分析;第六章補充的安全對策措施及建議;第七章安全評價結論;第八部分資料性附件。 | |||||||||
評價方法 | 安全檢查表法、作業條件危險性評價法(LEC) | 評價結論 | 從安全角度符合國家有關法律法規、標準和規范的要求。 | ||||||
評價人員勘查現場日期 | 2020年7月22日~2020年7月22日 | 報告編制人 | 陳俊、田明軍 | ||||||
注冊安全工程師: | |||||||||
報告審核人 | 陳貞祥 | 技術負責人 | 鐘澤彬 | 過控負責人 | 胡雪蓮 | ||||
安全評價人員 | |||||||||
姓 名 | 職業證書編號 | 資質等級 | 承擔的主要工作 | ||||||
陳俊 | 1800000000200654 | 二級 | 項目負責人、現場勘查、報告編制 | ||||||
李 海 | S011053000110192003028 | 二級 | 項目組成員 | ||||||
王傳蘭 | S011053000110192002919 | 二級 | 項目組成員 | ||||||
田明軍 | S011032000110192001069 | 二級 | 項目組成員、報告編制人 | ||||||
簡林淞 | 1600000000301516 | 三級 | 項目組成員 | ||||||
陳貞祥 | 1600000000201345 | 二級 | 報告審核人 | ||||||
胡雪蓮 | S011053000110191001132 | 一級 | 過程控制負責人 | ||||||
鐘澤彬 | 0800000000104690 | 一級 | 技術負責人 | ||||||
技 術 專 家 | |||||||||
姓 名 | 職稱 | 專業 | 工作內容 | ||||||
評價報告提交時間:2020年9月 | 項目所在地區:江西省萍鄉市上栗縣福田鎮 |
附:現場勘驗圖像影像資料